Original 93lc56bt-i/ot Sot-23-6 2kb Microwire (3-wire) Serial Eeprom Chip Standard
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| Mikrochip | ||
| Produktkategorie: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 2 kbit | ||
| 3-Draht, Microwire | ||
| 2 MHz | ||
| 128 X 16 | ||
| SOT-23-6 | ||
| 200 ns | ||
| 2.5 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 200 Jahr | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| MouseReel | ||
| Aktiver Lesestrom – Max: | 2 mA | |
| Marke: | Mikrochip-Technologie | |
| Land der Versammlung: | Nicht verfügbar | |
| Land der Verbreitung: | Nicht verfügbar | |
| Ursprungsland: | TH | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 2 mA | |
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V zu 5.5 V | |
| Produkttyp: | EEPROM | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | Erinnerung & Datenspeicherung | |
| Versorgungsstrom – Max: | 2 mA | |
| Stückgewicht: | 0.000229 oz |
| Spezifikation | 93LC56BT-I/OT |
|---|---|
| Paket / Fall | SOT-23-6 |
| Herkunftsort | Original. |
| Markenname | Mikrochip |
| Modellnummer | 93LC56BT-I/OT |
| Anwendung | Standard |
| Produktvervollständigungstyp | Standard |
| Serie | – |
| Merkmale | Standard |
| Montageart | smd |
| Beschreibung | IC EEPROM 2KBIT MIC WIRE SOT23-6 |
| Herstellungsdatumscode | neu |
| Funktionale Anwendung | Standard |
| Ausgangsspannung | Standard |
| Ausgabetyp | Standard |













Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.