Product Surface Mount AD823ARZ-R7 SOIC-8 16MHz Rail-to-rail FET Input Operational Amplifier IC AD823ARZ
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Produktkategorie: | Precision Amplifiers | |
| RoHS: | ||
| 2 Kanal | ||
| 10 MHz | ||
| 25 V/us | ||
| 700 UV | ||
| 30 pA | ||
| 36 V, +/- 18 V | ||
| 3 V, +/- 1.5 V | ||
| 7 mA | ||
| 17 mA | ||
| 82 dB | ||
| 16 nV/sqrt Hz | ||
| SEC-8 | ||
| SMD/SMT | ||
| No Shutdown | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| AD823 | ||
| Rohr | ||
| Marke: | Analoge Geräte | |
| Land der Versammlung: | MEIN | |
| Land der Verbreitung: | UNS | |
| Ursprungsland: | MEIN | |
| Entwicklungskit: | AD823AR-EBZ | |
| Ausgabetyp: | Rail-to-Rail | |
| Pd – Verlustleistung: | 900 mW | |
| Produkt: | Precision Amplifiers | |
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | |
| PSRR – Unterdrückungsverhältnis der Stromversorgung: | 80 dB | |
| 98 | ||
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
| Voltage Gain dB: | 93.06 dB | |
| Stückgewicht: | 0.019048 oz |
| Spezifikation | TMS320 |
|---|---|
| Serie | – |
| Beschreibung | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP |
| Teilenummer des Herstellers | TMS320F28027PTT |
| Typ | Mikrocontroller |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Hersteller | VON |
| Herstellungsdatumscode | NEU |
| Paket / Fall | 48-LQFP |
| Anwendung | – |
| Qualität | 100% Original 100% Marke |
| Zahlung | Paypal\TT\Western Union\Trade Assurance |
| Verpackung | Originalverpackung |
| Produktname | BA6398FP PCI4451GJC CL7660SIBA SN74AHCT273DGV |









Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.