Power management IC chip TPS51200DRCR SMD 1200 VSON-10 power voltage regulator
| Produktattribut | Attributwert | Wählen Sie Attribut aus |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Produktkategorie: | Power Management Specialized – PMIC | |
| RoHS: | ||
| TPS51200 | ||
| Voltage Regulator, Multiple Outputs | ||
| SMD/SMT | ||
| VSON-10 | ||
| 3 A | ||
| 3.5 V | ||
| 1.1 V | ||
| 1.25 V | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| 1 uA | ||
| Spule | ||
| Klebeband abschneiden | ||
| MouseReel | ||
| Anwendung: | Memory Termination Regulator, Notebooks, Telecom, Copiers and Printers | |
| Marke: | Texas Instruments | |
| Land der Versammlung: | Nicht verfügbar | |
| Land der Verbreitung: | UNS | |
| Ursprungsland: | PH | |
| Entwicklungskit: | TPS51200EVM | |
| Eingangsspannungsbereich: | 1.1 V zu 3.5 V | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Betriebsversorgungsstrom: | 700 uA | |
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.375 V zu 3.5 V | |
| Output Voltage Range: | 600 mV zu 1.25 V | |
| Pd – Verlustleistung: | 1.92 W | |
| Produkttyp: | Power Management Specialized – PMIC | |
| 3000 | ||
| Unterkategorie: | PMIC – Energiemanagement-ICs | |
| Stückgewicht: | 0.000921 oz |
| Spezifikation | TXS0108EPWR |
|---|---|
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | VON |
| Modellnummer | TXS0108EPWR |
| Verpackungstyp | SPULE |
| Typ | – |
| Paket / Fall | 20-TSSOP |
| Serie | – |
| Beschreibung | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |






Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.