Product Surface Mount AD823ARZ-R7 SOIC-8 16MHz Rail-to-rail FET Input Operational Amplifier IC AD823ARZ
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Dispositivos analógicos Inc.. | ||
| Categoría de producto: | Precision Amplifiers | |
| RoHS: | ||
| 2 Canal | ||
| 10 megahercio | ||
| 25 V/us | ||
| 700 ultravioleta | ||
| 30 pA | ||
| 36 V, +/- 18 V | ||
| 3 V, +/- 1.5 V | ||
| 7 mamá | ||
| 17 mamá | ||
| 82 dB | ||
| 16 nV/sqrt Hz | ||
| SEC-8 | ||
| SMD/SMT | ||
| Sin apagado | ||
| – 40 do | ||
| + 85 do | ||
| AD823 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Dispositivos analógicos | |
| País de Asamblea: | MI | |
| País de Difusión: | A NOSOTROS | |
| País natal: | MI | |
| Kit de desarrollo: | AD823AR-EBZ | |
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | |
| PD – Disipación de energía: | 900 mW | |
| Producto: | Precision Amplifiers | |
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | |
| PSRR – Relación de rechazo de la fuente de alimentación: | 80 dB | |
| 98 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de amplificadores | |
| Voltage Gain dB: | 93.06 dB | |
| Peso unitario: | 0.019048 onz |
| Especificación | TMS320 |
|---|---|
| Serie | – |
| Descripción | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP |
| Número de pieza del fabricante | TMS320F28027PTT |
| Tipo | Microcontrolador |
| Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
| Fabricante | DE |
| Código de fecha de fabricación | NUEVO |
| Paquete / Caso | 48-LQFP |
| Solicitud | – |
| Calidad | 100% Original 100% Marca |
| Pago | Paypal\TT\Western Union\Trade Assurance |
| Embalaje | Embalaje Original |
| Nombre del producto | BA6398FP PCI4451GJC CL7660SIBA SN74AHCT273DGV |









Reseñas
Aún no hay reseñas.