Chip comparador de bajo voltaje Universal Smd Lmv331idbvr Sot-23-5, original, de un solo canal
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos de Texas | ||
| Categoría de producto: | Analog Comparators | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-5 | ||
| 1 Canal | ||
| Open Collector, Open Drain | ||
| 200 ns | ||
| General Purpose | ||
| 2.7 V | ||
| 5.5 V | ||
| 100 ua | ||
| 10 mamá | ||
| 7 mV | ||
| 250 n / A | ||
| – 40 do | ||
| + 125 do | ||
| LMV331 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| Carrete del ratón | ||
| Marca: | Instrumentos de Texas | |
| País de Asamblea: | PH | |
| País de Difusión: | A NOSOTROS | |
| País natal: | PH | |
| Tipo de entrada: | Diferencial | |
| Ios – Input Offset Current: | 50 n / A | |
| Producto: | Analog Comparators | |
| Tipo de producto: | Analog Comparators | |
| Cerrar: | Sin apagado | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | Circuitos integrados de amplificadores | |
| Peso unitario: | 0.000222 onz |
| Especificación | LMV331 |
|---|---|
| Tipo de proveedor | Detallista |
| Medios disponibles | Otro |
| Tipo de embalaje | CARRETE |
| Solicitud | – |
| Serie | – |
| Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
| Tipo | Otro |
| Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
| Nombre de la marca | DE |
| Número de modelo | LMV331IDBVR |
| Fabricante | Instrumentos de Texas |
| Envío POR | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |
| Condición | Original 100% |













Reseñas
Aún no hay reseñas.