TPS54360DDAR Electronic Component Integrated Circuit Chip DC-DC Converter Standard Function Standard Mounting
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | Circuitos integrados (circuitos integrados) Gestión de energía (PMIC) Reguladores de voltaje – Reguladores de conmutación CC CC | |
fabricante | Instrumentos de Texas | |
Serie | Modo Eco™ | |
Embalaje | Cinta & Carrete (TR) Cortar cinta (Connecticut) Digi-Reel® | |
Estado de la pieza | No para nuevos diseños | |
Función | Bajar | |
Configuración de salida | Positivo | |
| Dólar, Riel dividido | ||
Tipo de salida | Ajustable | |
Número de salidas | 1 | |
Voltaje – Aporte (mín.) | 4.5V | |
Voltaje – Aporte (máx.) | 60V | |
Voltaje – Producción (Mínimo/Fijo) | 0.8V | |
Voltaje – Producción (máx.) | 58.8V | |
Actual – Producción | 3.5A | |
Frecuencia – Traspuesta | 100kHz ~ 2,5 MHz | |
Rectificador síncrono | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (T.J.) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caso | 8-EnergíaSOIC (0.154″, 3.90mm Ancho) | |
Paquete de dispositivo del proveedor | 8-SO PowerPad | |
Número de producto básico | TPS54360 |
| Especificación | SN74HC14DR |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ 85 ℃ |
| Serie | 74hc14 |
| Tipo de montaje | 32 |
| Descripción | IC INVERTIDO SCHMITT 6CH 1IN 14SOIC |
| Número de pieza del fabricante | SN74HC14DR |
| Tipo | Microcontrolador |
| Lugar de origen | Original |
| Fabricante | Marca Original |
| Código de fecha de fabricación | 24+ |
| Tipo de módulo/placa | 32 |
| Procesador central | 32 |
| Coprocesador | 32 |
| Velocidad | 32 |
| Tamaño del flash | 32 |
| Tamaño de RAM | 32 |
| Tipo de conector | 32 |
| Tamaño / Dimensión | 32 |
| Embalaje | 32 |
| Tamaño del núcleo | 32 |
| Conectividad | 32 |
| Periféricos | 32 |
| Número de E/S | 32 |
| Tamaño de la memoria del programa | 32 |
| Tipo de memoria del programa | Destello |
| Tamaño de la EEPROM | 32 |
| Voltaje - Suministrar (vcc/vdd) | 3.6v |
| Convertidores de datos | 32 |
| Tipo de oscilador | 32 |
| Serie de controladores | 32 |
| Interfaz | 32 |
| Voltaje - Suministrar | 3.6v |
| Paquete / Caso | Sop-14 |
| Número de núcleos/ancho del bus | 32 |
| Controladores de RAM | 32 |
| Aceleración de gráficos | 32 |
| Mostrar & Controladores de interfaz | 32 |
| Ethernet | 32 |
| USB | 32 |
| Voltaje - E/S | 32 |
| Referencia cruzada | 32 |
| Solicitud | 74hc14d |
| Puertas Fpga | 32 |











Reseñas
Aún no hay reseñas.