Original Genuine TPS63020DSJR VSON-14 High-efficiency Buck/boost Converter Chip TPS63020
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos de Texas | ||
| Categoría de producto: | Reguladores de voltaje de conmutación | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| VSON-14 | ||
| Aumentar, Dólar | ||
| 1.2 V a 5.5 V | ||
| 4 A | ||
| 1 Producción | ||
| 1.8 V | ||
| 5.5 V | ||
| 365 ua | ||
| 2.4 megahercio | ||
| – 40 do | ||
| + 85 do | ||
| TPS63020 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| Carrete del ratón | ||
| Marca: | Instrumentos de Texas | |
| País de Asamblea: | CN | |
| País de Difusión: | A NOSOTROS | |
| País natal: | CN | |
| Kit de desarrollo: | TPS63020EVM-487 | |
| Voltaje de entrada: | 1.8 V a 5.5 V | |
| Regulación de carga: | 0.5 % | |
| Corriente de suministro operativa: | 50 ua | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje de conmutación | |
| Cerrar: | Cerrar | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC – Circuitos integrados de administración de energía | |
| Voltaje de suministro – mín.: | 1.8 V | |
| Tipo: | Voltage Converter | |
| Peso unitario: | 0.001125 onz |
| Especificación | TXS0108EPWR |
|---|---|
| Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
| Nombre de la marca | DE |
| Número de modelo | TXS0108EPWR |
| Tipo de embalaje | CARRETE |
| Tipo | – |
| Paquete / Caso | 20-TSSOP |
| Serie | – |
| Descripción | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |











Reseñas
Aún no hay reseñas.