Original TPS82085SILR SMD uSIP-8 High-Efficiency Step-Down Converter Module IC Chip
| Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Instrumentos de Texas | ||
| Categoría de producto: | Reguladores de voltaje de conmutación | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| uSIL-8 | ||
| Dólar | ||
| 800 mV a 6 V | ||
| 3 A | ||
| 1 Producción | ||
| 2.5 V | ||
| 6 V | ||
| 286 ua | ||
| 2.4 megahercio | ||
| – 40 do | ||
| + 125 do | ||
| TPS82085 | ||
| Carrete | ||
| Cortar cinta | ||
| Carrete del ratón | ||
| Marca: | Instrumentos de Texas | |
| País de Asamblea: | No disponible | |
| País de Difusión: | No disponible | |
| País natal: | tw | |
| Voltaje de entrada: | 2.5 V a 6 V | |
| Regulación de carga: | 0.16 %/A | |
| Sensible a la humedad: | Sí | |
| Corriente de suministro operativa: | 17 ua | |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje de conmutación | |
| Cerrar: | Cerrar | |
| 3000 | ||
| Subcategoría: | PMIC – Circuitos integrados de administración de energía | |
| Voltaje de suministro – mín.: | 2.5 V | |
| Tipo: | High Efficiency Step-Down Converter MicroSiP with Integrated Inductor | |
| Peso unitario: | 0.022325 onz |
| Especificación | TXS0108EPWR |
|---|---|
| Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
| Nombre de la marca | DE |
| Número de modelo | TXS0108EPWR |
| Tipo de embalaje | CARRETE |
| Tipo | – |
| Paquete / Caso | 20-TSSOP |
| Serie | – |
| Descripción | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |











Reseñas
Aún no hay reseñas.