Original Genuine 24aa025e48t-i/ot Sot-23-6 2kb I2c Serial Eeprom Chip Standard Voltage Standard Current
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Puce | ||
| Catégorie de produit: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 2 kbit | ||
| 2-Wire, I2C | ||
| 400 kHz | ||
| 256 x 8 | ||
| SOT-23-6 | ||
| 900 ns | ||
| 1.7 V | ||
| 5.5 V | ||
| CMS/CMS | ||
| 200 Année | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| 24AA025 | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Active Read Current – Max.: | 3 mA | |
| Marque: | Microchip Technology | |
| Pays d'assemblée: | Pas disponible | |
| Pays de diffusion: | Pas disponible | |
| Pays d'origine: | ÈME | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.7 V à 5.5 V | |
| Type de produit: | EEPROM | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie: | Mémoire & Data Storage | |
| Courant d'alimentation – Max.: | 3 mA | |
| Poids unitaire: | 0.001270 once |
| Spécification | 24AA025E48T-I/OT |
|---|---|
| Emballer / Cas | SOT-23-6 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Puce |
| Numéro de modèle | 24AA025E48T-I/OT |
| Application | Standard |
| Type d'achèvement du produit | Circuit intégré |
| Série | Standard |
| Caractéristiques | Standard |
| Type de montage | cms |
| Description | IC EEPROM 2KBIT I2C SOT23-6 |
| Code de date de fabrication | nouveau |
| Application fonctionnelle | Standard |
| Tension de sortie | Standard |
| Type de sortie | Standard |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.