Original 93lc56bt-i/ot Sot-23-6 2kb Microwire (3-wire) Serial Eeprom Chip Standard
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Puce | ||
| Catégorie de produit: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 2 kbit | ||
| 3-Wire, Microwire | ||
| 2 MHz | ||
| 128 x 16 | ||
| SOT-23-6 | ||
| 200 ns | ||
| 2.5 V | ||
| 5.5 V | ||
| CMS/CMS | ||
| 200 Année | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Active Read Current – Max.: | 2 mA | |
| Marque: | Microchip Technology | |
| Pays d'assemblée: | Pas disponible | |
| Pays de diffusion: | Pas disponible | |
| Pays d'origine: | ÈME | |
| Courant d'alimentation en fonctionnement: | 2 mA | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.5 V à 5.5 V | |
| Type de produit: | EEPROM | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie: | Mémoire & Data Storage | |
| Courant d'alimentation – Max.: | 2 mA | |
| Poids unitaire: | 0.000229 once |
| Spécification | 93LC56BT-I/OT |
|---|---|
| Emballer / Cas | SOT-23-6 |
| Lieu d'origine | Original. |
| Nom de la marque | Puce |
| Numéro de modèle | 93LC56BT-I/OT |
| Application | Standard |
| Type d'achèvement du produit | Standard |
| Série | – |
| Caractéristiques | Standard |
| Type de montage | cms |
| Description | IC EEPROM 2KBIT MIC WIRE SOT23-6 |
| Code de date de fabrication | nouveau |
| Application fonctionnelle | Standard |
| Tension de sortie | Standard |
| Type de sortie | Standard |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.