Product Surface Mount AD823ARZ-R7 SOIC-8 16MHz Rail-to-rail FET Input Operational Amplifier IC AD823ARZ
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Appareils analogiques Inc.. | ||
| Catégorie de produit: | Precision Amplifiers | |
| RoHS: | ||
| 2 Canal | ||
| 10 MHz | ||
| 25 V/us | ||
| 700 uV | ||
| 30 pA | ||
| 36 V, +/- 18 V | ||
| 3 V, +/- 1.5 V | ||
| 7 mA | ||
| 17 mA | ||
| 82 dB | ||
| 16 nV/carré Hz | ||
| SEC-8 | ||
| CMS/CMS | ||
| Pas d'arrêt | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| AD823 | ||
| Tube | ||
| Marque: | Analog Devices | |
| Pays d'assemblée: | MON | |
| Pays de diffusion: | NOUS | |
| Pays d'origine: | MON | |
| Kit de développement: | AD823AR-EBZ | |
| Type de sortie: | Rail-à-Rail | |
| PD – Dissipation de puissance: | 900 mW | |
| Produit: | Precision Amplifiers | |
| Type de produit: | Precision Amplifiers | |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | 80 dB | |
| 98 | ||
| Sous-catégorie: | CI d'amplificateur | |
| Voltage Gain dB: | 93.06 dB | |
| Poids unitaire: | 0.019048 once |
| Spécification | TMS320 |
|---|---|
| Série | – |
| Description | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP |
| Numéro de pièce du fabricant | TMS320F28027PTT |
| Taper | Microcontrôleur |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Fabricant | DE |
| Code de date de fabrication | NOUVEAU |
| Emballer / Cas | 48-LQFP |
| Application | – |
| Qualité | 100% Original 100% Marque |
| Paiement | Paypal\TT\Western Union\Trade Assurance |
| Emballage | Emballage d'origine |
| Nom du produit | BA6398FP PCI4451GJC CL7660SIBA SN74AHCT273DGV |









Avis
Il n'y a pas encore d'avis.