Manufacturer Channel MAX3232CSE+ SO-16 Drivers Receivers Transceivers Electronic Circuit Components
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Appareils analogiques Inc.. | ||
| Catégorie de produit: | RS-232 Interface IC | |
| RoHS: | ||
| SO-Narrow-16 | ||
| MAX3232 | ||
| Transceiver | ||
| 235 kb/s | ||
| 2 Driver | ||
| 2 Receiver | ||
| Full Duplex | ||
| 5.5 V | ||
| 3 V | ||
| CMS/CMS | ||
| 1 mA | ||
| 0 C | ||
| + 70 C | ||
| Without ESD Protection | ||
| Tube | ||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | |
| Pays d'assemblée: | Pas disponible | |
| Pays de diffusion: | Pas disponible | |
| Pays d'origine: | TW | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 5 V | |
| Produit: | RS-232 Transceivers | |
| Type de produit: | RS-232 Interface IC | |
| Temps de retard de propagation: | 0.3 nous | |
| Fermer: | Without Shutdown | |
| 50 | ||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | |
| Partie # Alias: | MAX3232 | |
| Poids unitaire: | 0.010582 once |
| Spécification | TXS0108EPWR |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | DE |
| Numéro de modèle | TXS0108EPWR |
| Type d'emballage | BOBINE |
| Taper | – |
| Emballer / Cas | 20-TSSOP |
| Série | – |
| Description | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.