Gestion de l'alimentation d'origine Tps22975dsgr Wson-8 (pmic) Temps de montée réglable et commutateur de charge de décharge de sortie en option
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de la marque | DE |
| Numéro de modèle | TPS22975DSGR |
| Taper | – |
| Série | Tps22975dsgr |
| Description | – |
| Type d'emballage | – |
| Application | – |
| Température de fonctionnement | – |
| Tension – Saisir (maximum) | – |
| Emballer / Cas | – |
| Tension – Fournir | – |
| Actuel – Fournir | – |
| Actuel – Sortir | – |
| Configuration de sortie | – |
| Tension – Sortir (Max.) | – |
| Caractéristiques | – |
| Type de montage | – |
| Code de date de fabrication | 2021+ |
| Référence croisée | – |
| Tension – Sortir (Min/Fixe) | – |
| Nombre de sorties | – |
| Type de sortie | – |
| Nombre de cellules | – |
| Fonction | – |
| Interface | – |
| Tension – Saisir | – |
| Technologie | – |
| Fréquence – Commutation | – |
| Commutateur interne(s) | – |
| Nombre de chaînes | – |
| Actuel – Chargement | – |
| Protection contre les pannes | – |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de la marque | DE |
| Numéro de modèle | TPS22975DSGR |
| Type d'emballage | BOBINE |
| Application | – |
| Température de fonctionnement | – |
| Taper | – |
| Tension - Saisir (maximum) | – |
| Emballer / Cas | 8-WSON |
| Tension - Fournir | – |
| Actuel - Fournir | – |
| Actuel - Sortir | – |
| Configuration de sortie | – |
| Tension - Sortir (Max.) | – |
| Série | – |
| Caractéristiques | – |
| Type de montage | – |
| Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8WSON |
| Code de date de fabrication | NOUVEAU |
| Référence croisée | – |
| Tension - Sortir (Min/Fixe) | – |
| Nombre de sorties | – |
| Type de sortie | – |
| Nombre de cellules | – |
| Fonction | – |
| Interface | – |
| Tension - Saisir | – |
| Technologie | – |
| Fréquence - Commutation | – |
| Commutateur interne(s) | – |
| Nombre de chaînes | – |
| Actuel - Chargement | – |
| Protection contre les pannes | – |
| Garantie | Un an |
| Condition | Original 100% |
| Paiement | Paypal\TT\Western Union\Trade Assurance |
| Expédition PAR | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.