Power management IC chip TPS51200DRCR SMD 1200 VSON-10 power voltage regulator
| Attribut du produit | Valeur d'attribut | Sélectionner un attribut |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Catégorie de produit: | Power Management Specialized – PMIC | |
| RoHS: | ||
| TPS51200 | ||
| Voltage Regulator, Multiple Outputs | ||
| CMS/CMS | ||
| VSON-10 | ||
| 3 UN | ||
| 3.5 V | ||
| 1.1 V | ||
| 1.25 V | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| 1 uA | ||
| Bobine | ||
| Couper le ruban | ||
| SourisReel | ||
| Application: | Memory Termination Regulator, Notebooks, Telecom, Copiers and Printers | |
| Marque: | Texas Instruments | |
| Pays d'assemblée: | Pas disponible | |
| Pays de diffusion: | NOUS | |
| Pays d'origine: | PH | |
| Kit de développement: | TPS51200EVM | |
| Plage de tension d'entrée: | 1.1 V à 3.5 V | |
| Sensible à l'humidité: | Oui | |
| Courant d'alimentation en fonctionnement: | 700 uA | |
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.375 V à 3.5 V | |
| Output Voltage Range: | 600 mV en 1.25 V | |
| PD – Dissipation de puissance: | 1.92 W | |
| Type de produit: | Power Management Specialized – PMIC | |
| 3000 | ||
| Sous-catégorie: | PMIC – CI de gestion de l'alimentation | |
| Poids unitaire: | 0.000921 once |
| Spécification | TXS0108EPWR |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | DE |
| Numéro de modèle | TXS0108EPWR |
| Type d'emballage | BOBINE |
| Taper | – |
| Emballer / Cas | 20-TSSOP |
| Série | – |
| Description | IC XLTR VL BIDIR 20-TSSOP |






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.