TPS54360DDAR Electronic Component Integrated Circuit Chip DC-DC Converter Standard Function Standard Mounting
Taper | Description | Sélectionner tout |
|---|---|---|
Catégorie | Circuits intégrés (ICS) Power Management (PMIC) Voltage Regulators – DC DC Switching Regulators | |
Mfr | Texas Instruments | |
Série | Eco-Mode™ | |
Conditionnement | Ruban adhésif & Bobine (TR) Couper le ruban (CT) Digi-Reel® | |
Statut de la pièce | Not For New Designs | |
Fonction | Step-Down | |
Configuration de sortie | Positive | |
| Mâle, Split Rail | ||
Type de sortie | Adjustable | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension – Saisir (Min.) | 4.5V | |
Tension – Saisir (Max.) | 60V | |
Tension – Sortir (Min/Fixe) | 0.8V | |
Tension – Sortir (Max.) | 58.8V | |
Actuel – Sortir | 3.5UN | |
Fréquence – Commutation | 100kHz ~ 2.5MHz | |
Synchronous Rectifier | No | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (T.J.) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Emballer / Cas | 8-PowerSOIC (0.154″, 3.90mm Width) | |
Package d'appareil du fournisseur | 8-SO PowerPad | |
Numéro de produit de base | TPS54360 |
| Spécification | SN74HC14DR |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ 85℃ |
| Série | 74hc14 |
| Type de montage | 32 |
| Description | IC INVERTER SCHMITT 6CH 1IN 14SOIC |
| Numéro de pièce du fabricant | SN74HC14DR |
| Taper | Microcontrôleur |
| Lieu d'origine | Original |
| Fabricant | Marque originale |
| Code de date de fabrication | 24+ |
| Type de module/carte | 32 |
| Processeur principal | 32 |
| Co-processeur | 32 |
| Vitesse | 32 |
| Taille du flash | 32 |
| Taille de la RAM | 32 |
| Type de connecteur | 32 |
| Taille / Dimension | 32 |
| Conditionnement | 32 |
| Taille du noyau | 32 |
| Connectivité | 32 |
| Périphériques | 32 |
| Nombre d'E/S | 32 |
| Taille de la mémoire du programme | 32 |
| Type de mémoire de programme | Éclair |
| Taille EEPROM | 32 |
| Tension - Fournir (vcc/vdd) | 3.6v |
| Convertisseurs de données | 32 |
| Type d'oscillateur | 32 |
| Série de contrôleurs | 32 |
| Interface | 32 |
| Tension - Fournir | 3.6v |
| Emballer / Cas | Opération-14 |
| Nombre de cœurs/largeur de bus | 32 |
| Contrôleurs RAM | 32 |
| Accélération graphique | 32 |
| Afficher & Contrôleurs d'interface | 32 |
| Ethernet | 32 |
| USB | 32 |
| Tension - E/S | 32 |
| Référence croisée | 32 |
| Application | 74hc14d |
| Portes Fpga | 32 |











Avis
Il n'y a pas encore d'avis.