Product Surface Mount AD823ARZ-R7 SOIC-8 16MHz Rail-to-rail FET Input Operational Amplifier IC AD823ARZ
| Атрибут продукта | Значение атрибута | Выберите атрибут |
|---|---|---|
| Аналоговые устройства, Inc.. | ||
| Категория продукта: | Прецизионные усилители | |
| РоХС: | ||
| 2 Канал | ||
| 10 МГц | ||
| 25 В/нас | ||
| 700 УФ | ||
| 30 ПА | ||
| 36 В, +/- 18 В | ||
| 3 В, +/- 1.5 В | ||
| 7 мА | ||
| 17 мА | ||
| 82 дБ | ||
| 16 нВ/кв.Гц | ||
| СЕК-8 | ||
| СМД/СМТ | ||
| Нет выключения | ||
| – 40 С | ||
| + 85 С | ||
| AD823 | ||
| Трубка | ||
| Бренд: | Аналоговые устройства | |
| Страна сборки: | МОЙ | |
| Страна распространения: | НАС | |
| Страна происхождения: | МОЙ | |
| Комплект для разработки: | AD823AR-EBZ | |
| Тип выхода: | Железнодорожный транспорт | |
| ПД – Рассеяние мощности: | 900 мВт | |
| Продукт: | Прецизионные усилители | |
| Тип продукта: | Прецизионные усилители | |
| ПСРР – Коэффициент отклонения источника питания: | 80 дБ | |
| 98 | ||
| Подкатегория: | ИС усилителя | |
| Коэффициент усиления напряжения, дБ: | 93.06 дБ | |
| Вес устройства: | 0.019048 унция |
| Спецификация | ТМС320 |
|---|---|
| Ряд | – |
| Описание | Микросхема микроконтроллера 32 бит, 64 КБ, флэш-память 48LQFP |
| Номер детали производителя | ТМС320Ф28027ПТТ |
| Тип | Микроконтроллер |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Производитель | ИЗ |
| Код даты изготовления | НОВЫЙ |
| Упаковка / Случай | 48-ЛКФП |
| Приложение | – |
| Качество | 100% Оригинал 100% Бренд |
| Оплата | Paypal\TT\Western Union\Trade Assurance |
| Упаковка | Оригинальная упаковка |
| Название продукта | BA6398FP PCI4451GJC CL7660SIBA SN74AHCT273DGV |









Отзывы
Пока нет отзывов.