New Original Memory ICs W25N02KVZEIR 8WSON in Stock
FLASH – NAND (SLC) Memory IC 2Gbit SPI – Quad I/O 104 МГц 7 ns 8-WSON (8×6) |
Тип | Описание | Выбрать все |
|---|---|---|
Интегральные схемы (ИС) Память Память | ||
| Winbond Electronics | ||
Ряд | SpiFlash® | |
Упаковка | Трубка | |
Статус детали | Активный | |
DigiKey Programmable | Verified | |
Memory Type | Non-Volatile | |
Memory Format | flash | |
Технология | FLASH – NAND (SLC) | |
Размер памяти | 2gbit | |
Организация памяти | 256М х 8 | |
Интерфейс памяти | СПИ – Quad I/O | |
Тактовая частота | 104 МГц | |
Write Cycle Time – Word, Page | 700µs | |
Access Time | 7 нс | |
Напряжение – Поставлять | 2.7V ~ 3.6V | |
Рабочая температура | -40°С ~ 85°С (ОБЛИЦОВКА) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Упаковка / Случай | 8-WDFN Exposed Pad | |
Пакет устройств поставщика | 8-ВСОН (8×6) | |
| W25N02 |
| Спецификация | SST25VF016B-50-4C-S2AF |
|---|---|
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Название бренда | Микрочип |
| Номер модели | SST25VF016B-50-4C-S2AF |
| Тип упаковки | катушка |
| Приложение | – |
| Рабочая температура | 0°С ~ 70°С(ОБЛИЦОВКА) |
| Тип | – |
| Упаковка / Случай | 8-SEC |
| Функции | – |
| Описание | IC FLASH 16 Мбит SPI 50 МГц 8SOIC |
| Код даты изготовления | 24+ |
| Перекрестная ссылка | – |
| Интерфейс памяти | – |
| Текущий - Поставлять (Макс) | – |
| Скорость передачи данных | – |
| Технология | – |
| Напряжение - Поставлять | – |
| Размер памяти | 16Мб |
| Тип расширения | – |
| Направление автобуса | – |
| Тактовая частота | – |
| Организация памяти | – |






Отзывы
Пока нет отзывов.